구분 | 10/14(금) | 10/15(토) | 10/16(일) | 총계 |
---|---|---|---|---|
인원 | 18,523 | 27,315 | 25,746 | 71,584 |
구분 | 비율 |
---|---|
비즈니스 상담 및 사업정보 수집 | 30.5% |
업계동향파악 및 신상품조사 | 24% |
제품구입 및 창업상담 | 22.5% |
세미나 및 부대행사 참여 | 18% |
기타, 개인적인 관심 | 5% |
대구커피&카페박람회 사무국 (주)문화뱅크 | 주소 : 42026 대구광역시 수성구 달구벌대로 489길 17
Tel : 053.384.7244 | Fax : 053. 384. 6969
Copyright ⓒ 13th Daegu Coffee & Cafe Fair. All Right Reserved.